• 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
  • 2022 BMW X5 SUV V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER M50I SPORT UTILITY 4D
1 /1

2022 BMW X5

$52,995

VIN 5UXJU4C09N9M60951

Stock No. N9M60951

Mileage 35,989

Transmission AUTOMATIC

Engine V8, TWIN TURBO, 4.4 LITER

Drivetrain AWD

Doors 4

Interior Color WHITE
APPLY ONLINE

Autocheck Score®

Similar Vehicles Score 89-94

92

No issues reported

Calculated Owners: 1

View Full History

VEHICLE DESCRIPTION

CarPlace Dallas is proud to offer you this 2022 BMW X5 M50i – One Owner, Executive Package, Laserlights, and Over $95K MSRP

This 2022 BMW X5 M50i delivers the perfect balance of muscle and luxury with its 523-hp 4.4L TwinPower Turbo V8, xDrive all-wheel drive, and high-end options throughout. Finished in Tanzanite Blue II Metallic over Ivory White Extended Merino Leather, this one-owner Texas vehicle shows 35,989 miles and offers incredible value with a $95,945 original MSRP.

Equipped with BMW’s most desirable packages, this X5 blends sport and sophistication, and still benefits from the factory 4yr/50,000-mile warranty (in service since 05/28/2022).

Fully Loaded with Premium Options

Executive Package

  • Panoramic Sky Lounge LED Roof

  • Icon Adaptive LED Headlights with Laserlight

  • Glass Controls & Gesture Control

  • Rear Manual Sunshades

Driving Assistance Pro Package

  • Adaptive Cruise with Stop & Go

  • Active Lane Keep & Lane Change Assist

  • Traffic Jam Assistant

  • Frontal & Cross-Traffic Collision Mitigation

Climate Comfort Package

  • Heated Front & Rear Seats, Armrests, and Steering Wheel

  • 4-Zone Automatic Climate Control

Parking Assistance Package

  • Parking Assistant Plus

  • 3D Surround View

  • Drive Recorder & Active Park Distance Control

Interior Highlights

  • harman/kardon Surround Sound

  • Anthracite Alcantara Headliner

  • Multi-Contour Power Seats with Memory

  • Live Cockpit Pro w/ Navigation

  • Heads-Up Display

  • Apple CarPlay & Android Auto

  • Wireless Charging & WiFi Hotspot

Exterior & Mechanical Features

  • 22" M Double-Spoke Wheels

  • M Sport Brakes with Red Calipers

  • Shadowline Trim

  • Twin Stainless Exhaust with M Finishers

  • Adaptive Sport Suspension

  • Electro-Mechanical Limited Slip Differential


This vehicle is exclusively available at Car Place Dallas, 15502 Midway Rd, Addison, TX 75001. Call (469) 689-7455 to schedule your appointment.

VEHICLE EQUIPMENT

SIMILAR VEHICLES

    Vehicles are subject to prior sale. Vehicle information is based on standard equipment and may vary from vehicle to vehicle. Please contact us via phone or email for specific vehicle information. Online prices do not include tax, title, license, ancillary products, dealer adds, or documentation fee.

    Share this on