• 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
  • 2018 BMW 7 SERIES SEDAN V8, TWIN TURBO, 4.4L 750I SEDAN 4D
1 /1

2018 BMW 7 SERIES

SOLD

VIN WBA7F0C57JGM22454

Stock No. JGM22454

Mileage 76,209

Transmission AUTOMATIC

Engine V8, TWIN TURBO, 4.4L

Drivetrain RWD

Doors 4

Interior Color BROWN CARMEL

Autocheck Score®

Similar Vehicles Score 87-92

86

No issues reported

Calculated Owners: 3

View Full History

VEHICLE DESCRIPTION


CarPlace Dallas is proud to offer you this 2018 BMW 750i – $127K MSRP, Nardo Grey over Cognac Nappa, Bowers & Wilkins, Clean History

This 2018 BMW 750i blends bold custom spec with flagship luxury and M-inspired performance. Finished in Nardo Grey (individual paint) over Cognac Nappa Leather, this executive sedan is optioned with nearly every premium package BMW offered—including Driving Assistance Plus, Executive, M Sport, and Bowers & Wilkins Diamond Sound.

With 76,209 miles, this 750i retains a clean title, no accidents, and qualifies for AutoCheck Buyback Protection. It’s been well-kept, with documented service history and lease/personal ownership across three owners in California and Tennessee.


Factory MSRP: $127,115

Major Packages & Upgrades:

Driving Assistance Package

  • Blind Spot Detection, Front Collision Warning

  • Lane Departure Warning, Pedestrian Detection

  • Speed Limit Info

Driving Assistance Plus Package ($1,700)

  • Active Cruise with Stop & Go

  • Active Lane Assist with Side Collision Avoidance

  • Traffic Jam Assistant

Executive Package ($3,200)

  • Ventilated & Massaging Front Seats

  • Ceramic Controls

  • Power Rear & Side Sunshades

M Sport Package ($3,000)

  • M Aerodynamics Kit

  • M Sport Brakes (Blue Calipers)

  • Shadowline Trim, 20” M Wheels

  • Anthracite Alcantara Headliner

Parking Assistance Package ($700)

  • Parking Assistant, Top & Side View Cameras

M Performance Package ($7,240)

  • Increased Top Speed Limiter

  • Performance styling and enhancements

Technology & Comfort Additions:

  • Bowers & Wilkins Diamond Audio ($3,400)

  • Panoramic Sky Lounge LED Roof ($900)

  • Gesture Control, Head-Up Display

  • Adaptive LED Headlights + Automatic High Beams

  • Remote Control Parking ($550)

  • Ambient Air Package ($350)

  • Apple CarPlay, WiFi Hotspot, Wireless Charging

  • Comfort Access, Display Key


Condition Overview

  • Exterior: Nardo Grey paint shows well overall with typical wear for mileage.

  • Interior: Cognac Nappa Leather is in excellent condition with no major blemishes.

  • No reported mechanical concerns or structural issues noted.


History Summary (AutoCheck Verified)

  • 3 Owners (CA & TN)

  • No Accidents or Damage Reported

  • Lien Previously Reported (Standard Lease Financing)

  • In-Service Date: 02/04/2019

  • Last Odometer: 76,209 (06/26/2025)

  • AutoCheck Score: 86 (Class Average: 87–92)

  • Eligible for AutoCheck Buyback Protection


    Vehicle Location: Car Place Dallas – 15502 Midway Rd, Addison, TX 75001


This vehicle is exclusively available at Car Place Dallas. Call (469) 689-7455 to schedule your appointment.

VEHICLE EQUIPMENT

SIMILAR VEHICLES

    Vehicles are subject to prior sale. Vehicle information is based on standard equipment and may vary from vehicle to vehicle. Please contact us via phone or email for specific vehicle information. Online prices do not include tax, title, license, ancillary products, dealer adds, or documentation fee.

    Share this on