• 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
  • 2009 AUDI R8 COUPE V8, 4.2 LITER QUATTRO COUPE 2D
1 /1

2009 AUDI R8

$55,995

VIN WUAAU34219N002333

Stock No. 9N002333

Mileage 68,115

Transmission AUTOMATIC

Engine V8, 4.2 LITER

Drivetrain AWD

Doors 2

Interior Color BLACK
APPLY ONLINE

Autocheck Score®

Similar Vehicles Score 71-82

51

Reported Accidents: 2

Calculated Owners: 7

View Full History

VEHICLE DESCRIPTION

2009 Audi R8 Quattro Coupe 2D for Sale in Addison, TX
Mileage: 68,115 miles

The 2009 Audi R8 Quattro Coupe delivers exotic performance, aggressive styling, and everyday drivability in a stunning mid-engine supercar. Featuring a 4.2L V8 engine mated to Audi's legendary Quattro all-wheel drive, the R8 produces 420 horsepower and sprints from 0 to 60 mph in just 4.4 seconds. With a race-inspired chassis, aluminum body construction, and a beautifully appointed cabin, this R8 balances supercar thrills with daily refinement. Available now at Car Place Dallas in Addison, Texas.

Key Features & Options:

  • 4.2L V8 Engine: 420 horsepower, 317 lb-ft of torque

  • 6-Speed R Tronic Automated Manual Transmission

  • Quattro All-Wheel Drive System: Exceptional traction and cornering

  • Magnetic Ride Adaptive Suspension: Smooth or sporty at the push of a button

  • LED Headlights & Daytime Running Lights: Modern styling and visibility

  • 19-Inch Twin-Spoke Alloy Wheels: Lightweight and aggressive stance

  • Leather Sport Seats with Alcantara Headliner

  • Bang & Olufsen Premium Sound System

  • MMI Navigation Plus with LCD Display

  • Rearview Camera & Parking Sensors

Safety Features:

  • Electronic Stability Control

  • Front & Side Airbags

  • Anti-Lock Braking System (ABS)

  • High-Strength Aluminum Space Frame Chassis

Fuel Economy:

  • City: 13 MPG

  • Highway: 20 MPG

This vehicle has been driven an average of 4,257 miles per year, which is considered low mileage—reflecting careful ownership and excellent condition.

Why Choose This 2009 Audi R8 Quattro?
The 2009 Audi R8 is an iconic supercar that delivers jaw-dropping looks, V8 power, and refined German engineering. Whether carving up canyon roads or turning heads on city streets, the R8 offers a true sports car experience with everyday comfort. Visit Car Place Dallas today to experience the legacy of Audi performance firsthand.

VEHICLE EQUIPMENT

SIMILAR VEHICLES

    Vehicles are subject to prior sale. Vehicle information is based on standard equipment and may vary from vehicle to vehicle. Please contact us via phone or email for specific vehicle information. Online prices do not include tax, title, license, ancillary products, dealer adds, or documentation fee.

    Share this on